Ornament “• We wish you a very “”Mery Christmas””!
• Celebrate the season and your favorite feline with this very special ornament.
• This would make a great addition to tree or a great gift for the cat lover in your life.
• Each ornament includes a satin ribbon for hanging on the Christmas tree.
• Common material: Wood or ceramic or acrylic (it depends on the design), ink, satin cord.
• Package: With safe box
“
Freemasonry Ornaments DS2-Personalized Your Lodge Name And Number
$14.99 – $79.99

Size Guide
Leggings
Please check the size chart carefully
US Size | Lenght | Waist | Hip |
---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | |
S | 35.03 | 27.95 | 29.92 |
M | 36.22 | 29.92 | 31.88 |
L | 37.40 | 31.88 | 33.85 |
XL | 38.58 | 33.85 | 35.43 |
XXL | 39.76 | 35.82 | 37.79 |
3XL | 40.94 | 37.79 | 39.76 |
Unisex T-shirt
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 40.2 | 18.1 | / | 26.4 |
M | 41.7 | 18.9 | / | 26.8 |
L | 43.3 | 19.7 | / | 27.6 |
XL | 44.9 | 20.5 | / | 28.3 |
XXL | 46.5 | 21.3 | / | 29.1 |
3XL | 48.0 | 21.7 | / | 29.9 |
4XL | 49.6 | 22.0 | / | 30.7 |
5XL | 51.2 | 22.4 | / | 31.5 |
Unisex Hoodie
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 42.5 | 18.5 | 24.8 | 26.8 |
M | 44.1 | 19.3 | 25.2 | 27.6 |
L | 45.7 | 20.1 | 25.6 | 28.3 |
XL | 47.2 | 20.9 | 26.0 | 29.1 |
XXL | 48.8 | 21.7 | 26.4 | 29.9 |
3XL | 50.4 | 22.4 | 26.8 | 30.7 |
4XL | 51.2 | 23.2 | 27.2 | 31.5 |
5XL | 52.0 | 24.0 | 27.6 | 32.3 |
Long Sleeve Shirt
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 42.5 | 18.5 | 24.8 | 26.8 |
M | 44.1 | 19.3 | 25.2 | 27.6 |
L | 45.7 | 20.1 | 25.6 | 28.3 |
XL | 47.2 | 20.9 | 26.0 | 29.1 |
XXL | 48.8 | 21.7 | 26.4 | 29.9 |
3XL | 50.4 | 22.4 | 26.8 | 30.7 |
4XL | 51.2 | 23.2 | 27.2 | 31.5 |
5XL | 52.0 | 24.0 | 27.6 | 32.3 |
Short Size
Please check the size chart carefully
US Size | Lenght | Waist | Hip |
---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | |
S | 18.89 | 23.60 | 39.37 |
M | 19.68 | 24.40 | 40.90 |
L | 20.47 | 25.20 | 42.50 |
XL | 21.25 | 25.90 | 44.10 |
XXL | 22.04 | 26.70 | 45.60 |
3XL | 22.83 | 27.50 | 47.24 |
4XL | 23.62 | 28.30 | 48.80 |
5XL | 24.40 | 29.10 | 50.40 |
Kids
US Size (inch) | Length | Chest | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Toddler 2T | 14 | 11 | 1-2 | 33-35 | 24-28 |
Toddler 3T | 15 | 12 | 2-3 | 36-39 | 29-32 |
Toddler 4T | 16 | 13 | 3-4 | 39-41 | 33-36 |
Toddler 4 | 16.5 | 13.5 | 4-5 | 42-44 | 37-41 |
Toddler 5 | 17 | 14 | 5 | 45-47 | 42-46 |
Youth XS | 18 | 15 | 6-8 | 48-50 | - |
Youth S | 19 | 15.5 | 8-10 | 50-54 | - |
Youth M | 21 | 16 | 10-12 | 54-58 | - |
Youth L | 23 | 18 | 12-13 | 58-62 | - |
Youth XL | 25 | 19 | 13-15 | 62-68 | - |
Unisex Joggers
US Size (inch) | Waist(Around) | Hip(Around) | Length |
---|---|---|---|
S | 28 | 37 | 38 |
M | 28 | 39 | 39 |
L | 29 | 40 | 39 |
XL | 30 | 42 | 40 |
2XL | 31 | 44 | 41 |
3XL | 31 | 46 | 42 |
4XL | 32 | 49 | 43 |
5XL | 33 | 51 | 44 |
6XL | 34 | 54 | 45 |
Sport Bra
Please check the size chart carefully
US Size | Lenght | Chest |
---|---|---|
INCH | INCH | |
XS | 11.42 | 31 |
S | 12.2 | 33 |
M | 12.6 | 35 |
L | 13.39 | 37 |
XL | 13.78 | 39 |
XXL | 14.57 | 41 |
3XL | 14.96 | 43 |
Pocket Dress
Please check the size chart carefully
US Size | Bust | Length |
---|---|---|
INCH | INCH | |
S | 37 | 36 |
M | 38 | 36 |
L | 40 | 37 |
XL | 41 | 37 |
XXL | 42 | 37 |
3XL | 44 | 38 |
4XL | 45 | 38 |
5XL | 47 | 38 |

Buy More Save More!
It’s time to give thanks for all the little things.
5% OFF
2 items get 5% OFF on each product
10% OFF
3 items get 10% OFF on each product
15% OFF 4 items get 15% OFF on each product
20% OFF
5 items get 20% OFF on each product
Frequently Bought Together
-48%
Cutsom Lodge
-38%
-48%
Cutsom Lodge
No reviews
-38%
-54%
Style | Ornament |
---|---|
Set | 1 PC, 2PCS, 3PCS, 4PCS, 5PCS, 8PCS, 10PCS, 15PCS, 20PCS |
Related products
-43%
-50%
Custom Name
-50%
-42%
Custom Lodge And Date
-43%
-43%
Cutsom Lodge
-50%
-65%
Custom Lodge And Date